Fuss 2019-ben 2019 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
351. Czako 1964.9 km 140 239:34 07:19
352. Pozsi 1943.5 km 144 199:58 06:10
353. Szabina0918 1941.95 km 225 194:03 06:00
354. Bakos István 1940.92 km 229 211:00 06:31
355. Imo31 1933.7 km 250 252:06 07:49
356. marsosarolta 1933.1 km 219 245:37 07:37
357. Runner Girl 1933 km 136 184:48 05:44
358. Toffifee 1929.42 km 178 224:20 06:59
359. fabibabi40 1927.65 km 177 225:07 07:00
360. peterkardos92 1924 km 172 184:06 05:44
361. zsuzsa.matyas 1919.04 km 168 220:29 06:54
362. lgloria 1912.78 km 143 227:39 07:08
363. kissbarni 1910.98 km 120 155:45 04:53
364. Bara 1905.31 km 133 229:25 07:13
365. barnus1992 1902.62 km 159 174:40 05:30
366. DMoni 1892.35 km 169 183:30 05:49
367. ati717 1891.075 km 149 168:14 05:20
368. jozsoo 1888.78 km 231 198:45 06:19
369. ildi74 1884.32 km 152 244:06 07:46
370. saghyanita 1879.15 km 186 181:03 05:47
371. firefree 1876.29 km 162 179:43 05:45
372. kosaeva 1875.19 km 266 225:28 07:13
373. 76csilla 1872.27 km 170 188:27 06:02
374. vanda 1868.8 km 191 200:32 06:26
375. Anikó973 1864.06 km 167 192:58 06:13
376. ApaCs 1858.5 km 235 177:11 05:43
377. tekibreki 1852.435 km 165 204:21 06:37
378. Dorci93 1847.25 km 208 161:15 05:14
379. sztinus 1842.59 km 152 210:32 06:51
380. kgabi984 1840.8 km 138 162:37 05:18
381. Csomós Csaba 1840.34 km 187 161:02 05:15
382. szabzsok 1838 km 149 178:10 05:49
383. Feti96 1831.17 km 520 161:36 05:18
384. Tóth István 1830.9 km 172 200:10 06:34
385. Kotika 1829.95 km 143 192:16 06:18
386. Raul Gonzalez 1826.82 km 170 182:06 05:59
387. Kovács Béla79 1823.5 km 106 191:58 06:19
388. Maareesz 1823.14 km 168 189:25 06:14
389. Vancsó Klára 1822.79 km 189 211:53 06:58
390. Fernando 1819 km 177 149:36 04:56
391. annaruns 1818.95 km 191 226:16 07:28
392. lantosn 1814.23 km 168 193:13 06:23
393. Lalibá69 1814.07 km 157 184:31 06:06
394. Lolek74 1812.4 km 199 178:33 05:55
395. Rohály Viktor 1811.17 km 229 160:50 05:20
396. zolle 1804.28 km 177 160:41 05:21
397. sikzoli 1800 km 162 185:44 06:11
398. MonaMájus 1799.75 km 178 211:52 07:04
399. Proksáné Akai Szilvi 1783.54 km 182 182:27 06:08
400. Gandi 1779.02 km 189 186:43 06:18

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció