Fuss 2019-ben 2019 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
1. YoShady 23852 km 1621 2150:43 05:25
2. don amigo 21650.134 km 1482 1792:22 04:58
3. monogen 18833.48 km 1367 1686:56 05:22
4. Vbettike 18338.91 km 1741 2048:29 06:42
5. zsofia_nelli 17781.76 km 1361 1776:04 06:00
6. Szekelyl 15804.09 km 974 1496:25 05:41
7. juditboci 12948.58 km 1159 1438:24 06:40
8. kovacsgabi1973 12922.86 km 934 1276:16 05:56
9. RebeLynx 12594.77 km 1016 1965:43 09:22
10. tnelli 12272.943 km 1078 1246:45 06:06
11. Baqi 11519.22 km 1012 1067:41 05:34
12. levix 11503.76 km 937 1021:16 05:20
13. Vabubus 10683.31 km 854 1076:05 06:03
14. polonkaieva 10112.7 km 1044 1113:11 06:36
15. Darus Larissza 9045.44 km 852 1085:13 07:12
16. GyorgyiUK 8833.92 km 749 1115:40 07:35
17. Leo 8758.15 km 911 867:16 05:56
18. futarobi 8115.33 km 938 831:21 06:09
19. kelemenanett 8078.59 km 357 992:18 07:22
20. Gabesz32 8034.04 km 866 690:47 05:10
21. Csnemeth8 7947.67 km 792 786:36 05:56
22. Szöszi 7800.21 km 842 851:22 06:33
23. Fülöp Zoltán 7496.5 km 629 657:15 05:16
24. st61 7186.12 km 967 852:57 07:07
25. csaszi1885 7147.69 km 655 625:12 05:15
26. NitroTom 7111.42 km 793 934:11 07:53
27. Dirty666 6968.8 km 1504 982:07 08:27
28. Gasan 6929.5 km 739 840:58 07:17
29. heltay 6409 km 482 688:18 06:27
30. Armin4400 6007.63 km 530 573:32 05:44
31. kjvik 5703.48 km 490 502:46 05:17
32. SpeedyGonsales 5633.6 km 408 456:31 04:52
33. Szobi_Imi 5507.25 km 505 563:18 06:08
34. pamarcsi 5416.39 km 466 489:23 05:25
35. babyteve 5366.84 km 314 527:17 05:54
36. dilisuni 5153.32 km 199 491:29 05:43
37. Vágtázó 5102.26 km 408 469:36 05:31
38. haszonb 5016.19 km 416 417:49 05:00
39. mirko 4989.31 km 712 462:27 05:34
40. gyurupeti 4961.25 km 377 483:23 05:51
41. Westy 4700.56 km 282 394:36 05:02
42. mjoci 4658.74 km 295 556:13 07:10
43. zikov19800910 4637.46 km 373 376:51 04:53
44. dannyocean 4524.43 km 294 376:51 05:00
45. Dangercat 4370.66 km 206 470:46 06:28
46. Rafi84 4313.42 km 242 391:54 05:27
47. JuhászOrsi 4306.7 km 445 461:42 06:26
48. kerteszervin 4200.56 km 214 403:10 05:46
49. deneb 4173.67 km 596 511:00 07:21
50. papprobi 4170.95 km 347 404:00 05:49

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció