Fuss 2019-ben 2019 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
51. csiki79 4168 km 285 335:12 04:50
52. szikszai2 4159.6 km 619 374:15 05:24
53. gabor 4046.01 km 312 414:52 06:09
54. gela65 4014.77 km 220 444:26 06:39
55. midnightmover 4006.03 km 204 389:12 05:50
56. Ildi95 4003.33 km 282 349:48 05:15
57. Erdeifutóka 3950.4 km 431 487:55 07:25
58. Tibike133 3935.58 km 322 342:18 05:13
59. Gr.Ch.Pitbull 3897.7 km 262 344:34 05:18
60. kimimiki 3869.76 km 677 850:03 13:11
61. Sami 3818 km 210 391:10 06:09
62. Sharbori 3665 km 228 401:13 06:34
63. gabenka3208 3661.23 km 252 359:04 05:53
64. zsumezei 3650.23 km 299 398:12 06:33
65. Lovas Brigitta 3644.79 km 349 327:53 05:24
66. Lévay Szilvia 3555.61 km 242 378:37 06:23
67. vilagabri 3529.93 km 250 346:23 05:53
68. Bgaboca 3516.65 km 313 349:18 05:58
69. Abrán 3510.74 km 282 396:00 06:46
70. Nagy Hajnalka 3480.05 km 219 345:05 05:57
71. sankesz 3401.34 km 192 362:43 06:24
72. SPURI 3398.46 km 241 399:00 07:03
73. Gula.Mari 3361 km 239 329:21 05:53
74. Szuhi-Lestár Erika 3345.31 km 206 307:24 05:31
75. asztrofizikus 3334 km 198 323:52 05:50
76. NagyTomi 3306 km 354 413:24 07:30
77. Erősen6 3305 km 197 249:29 04:32
78. Kovács György 3252.8 km 246 344:00 06:21
79. tapirka1014 3246.57 km 194 294:03 05:26
80. torcida82 3243.14 km 274 315:55 05:51
81. Ubika 3238.94 km 271 346:16 06:25
82. bofe 3176 km 200 300:14 05:40
83. Andi70 3171.63 km 256 286:25 05:25
84. Győri Márta 3098.63 km 210 320:32 06:12
85. palastip 3097.814 km 433 309:08 05:59
86. Szigeti Zoltán 3076.55 km 169 313:13 06:07
87. Edit72 3040.02 km 186 313:54 06:12
88. kocok70 3022.9 km 278 298:29 05:55
89. Zsannus 3009.32 km 203 308:59 06:10
90. Visszadobtak 3004.22 km 195 330:22 06:36
91. Tschabesz 3001.9 km 209 300:52 06:01
92. francz 2956.9 km 319 257:20 05:13
93. Zuba Peti 2918.41 km 153 304:53 06:16
94. Marla 2895.14 km 353 310:48 06:26
95. PatakyFeri67 2847.39 km 125 282:34 05:57
96. Kincsem 2838.31 km 270 293:40 06:12
97. Gula Andi 2828.94 km 199 282:34 06:00
98. Judit75 2815.87 km 204 284:24 06:04
99. luksi 2806.27 km 138 259:48 05:33
100. Bán Andrea 2800.1 km 212 301:08 06:27

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció