pety8 Úszás

2017.04.03 Hétfő, 06:16:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:10:36

Távolság

2.51 km

Tempó

28:08 p/km (2.13 km/h)

Edzésleírás

KisTri edzés (2.508m) - felkészülés a TRI szezonra

Pihenő    0:25:05    35,5%    
Bruttó idő    1:10:36    01:48,9    
2508    0:45:31    01:47,8    

990    0:19:06    01:55,8    bemelegítés (495m sima, 495m tempószámolásos)
33    0:00:43    02:10,3    24x33 - Csak láb, két két elől
33    0:00:46    02:19,4    24x33 - Csak láb, két két elől
33    0:00:50    02:31,5    24x33 - Csak láb, Superman
33    0:00:53    02:40,6    24x33 - Csak láb, Superman
33    0:00:35    01:46,1    24x33 - Egykaros, vízsöpréssel, passzív kéz elől
33    0:00:29    01:27,9    24x33 - Egykaros, vízsöpréssel, passzív kéz elől
33    0:00:34    01:43,0    24x33 - Egykaros, oldalérintéssel, passzív kéz elől
33    0:00:37    01:52,1    24x33 - Egykaros, oldalérintéssel, passzív kéz elől
33    0:00:32    01:37,0    24x33 - Kivárásos gyors
33    0:00:33    01:40,0    24x33 - Kivárásos gyors
33    0:00:32    01:37,0    24x33 - Kivárásos gyors
33    0:00:32    01:37,0    24x33 - Kivárásos gyors
33    0:00:32    01:37,0    24x33 - Tempószámolás
33    0:00:33    01:40,0    24x33 - Tempószámolás
33    0:00:30    01:30,9    24x33 - Tempószámolás
33    0:00:33    01:40,0    24x33 - Tempószámolás
33    0:00:30    01:30,9    24x33 - Sima gyors, vízsöpréssel
33    0:00:35    01:46,1    24x33 - Sima gyors, vízsöpréssel
33    0:00:32    01:37,0    24x33 - Sima gyors, oldalérintéssel
33    0:00:32    01:37,0    24x33 - Sima gyors, oldalérintéssel
33    0:00:28    01:24,8    24x33 - Fokozó
33    0:00:28    01:24,8    24x33 - Fokozó
33    0:00:28    01:24,8    24x33 - Fokozó
33    0:00:30    01:30,9    24x33 - Fokozó
198    0:04:59    02:31,0    200 hát - itt csak a lábtempóm ad reményt
396    0:07:39    01:55,9    TRI gyakorlat - 3x tempós, 4x ötlevegős, kimászás és parton futás, 2x laza, 2x tempós
132    0:02:53    02:11,1    Levezetés

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
01:10:36 2.51 28:08 2.13 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Suunto Ambit2 S