Fuss 2019-ben 2019 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
1. YoShady 23989.27 km 1635 2162:53 05:25
2. don amigo 21843.674 km 1498 1809:39 04:58
3. monogen 19031.43 km 1381 1707:06 05:23
4. Vbettike 18432.93 km 1754 2058:50 06:42
5. zsofia_nelli 17866.68 km 1369 1784:49 06:00
6. Szekelyl 15918.74 km 985 1506:09 05:41
7. kovacsgabi1973 12988.54 km 940 1282:40 05:56
8. juditboci 12948.58 km 1159 1438:24 06:40
9. RebeLynx 12594.77 km 1016 1965:43 09:22
10. tnelli 12371.463 km 1086 1257:22 06:06
11. levix 11641.82 km 947 1032:58 05:19
12. Baqi 11519.22 km 1012 1067:41 05:34
13. Vabubus 10701.8 km 856 1078:05 06:03
14. polonkaieva 10112.7 km 1044 1113:11 06:36
15. Darus Larissza 9104.03 km 857 1092:45 07:12
16. GyorgyiUK 8871.58 km 751 1120:58 07:35
17. Leo 8784.89 km 915 870:00 05:57
18. Gabesz32 8156.11 km 876 702:54 05:10
19. futarobi 8137.92 km 942 834:03 06:09
20. kelemenanett 8078.59 km 357 992:18 07:22
21. Csnemeth8 8021.17 km 800 793:22 05:56
22. Szöszi 7800.21 km 842 851:22 06:33
23. Fülöp Zoltán 7496.5 km 629 657:15 05:16
24. st61 7226.75 km 974 857:32 07:07
25. csaszi1885 7153.71 km 656 625:44 05:15
26. NitroTom 7111.42 km 793 934:11 07:53
27. Dirty666 7054.94 km 1520 991:57 08:26
28. Gasan 6980.71 km 744 847:04 07:17
29. heltay 6409 km 482 688:18 06:27
30. Armin4400 6007.63 km 530 573:32 05:44
31. kjvik 5703.48 km 490 502:46 05:17
32. SpeedyGonsales 5633.6 km 408 456:31 04:52
33. Szobi_Imi 5507.25 km 505 563:18 06:08
34. pamarcsi 5416.39 km 466 489:23 05:25
35. babyteve 5366.84 km 314 527:17 05:54
36. dilisuni 5153.32 km 199 491:29 05:43
37. Vágtázó 5102.26 km 408 469:36 05:31
38. haszonb 5016.19 km 416 417:49 05:00
39. mirko 5004.04 km 716 463:53 05:34
40. gyurupeti 4961.25 km 377 483:23 05:51
41. Westy 4700.56 km 282 394:36 05:02
42. mjoci 4658.74 km 295 556:13 07:10
43. zikov19800910 4637.46 km 373 376:51 04:53
44. dannyocean 4524.43 km 294 376:51 05:00
45. Dangercat 4370.66 km 206 470:46 06:28
46. Rafi84 4313.42 km 242 391:54 05:27
47. JuhászOrsi 4306.7 km 445 461:42 06:26
48. kerteszervin 4200.56 km 214 403:10 05:46
49. deneb 4176.98 km 597 511:28 07:21
50. papprobi 4170.95 km 347 404:00 05:49

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció