laja14 bringázás

Morning Ride2024.08.03 Szombat, 05:52:09

Sport


(edzés)

Edzés ideje

05:05:54

Távolság

131.55 km Szint: 260 m

Tempó

02:20 p/km (25.80 km/h)

Pulzus

Átlag
143
Minimum
90
Maximum
175

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 260 m

Átlagos pulzus: 143 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:21 1.02 03:17 18.27 0 0 0 0 0
00:02:27 0.99 02:28 24.24 -2 0 0 0 0
00:02:40 0.99 02:42 22.28 -1 0 0 0 0
00:02:51 1 02:51 21.05 2 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 3 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 2 0 0 0 0
00:02:12 1.02 02:09 27.82 -3 0 0 0 0
00:02:17 1.03 02:13 27.07 0 0 0 0 0
00:02:05 0.98 02:08 28.22 -3 0 0 0 0
00:02:06 0.97 02:10 27.71 0 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 0 0 0 0 0
00:02:09 1.01 02:08 28.19 -2 0 0 0 0
00:02:13 1.01 02:12 27.34 -4 0 0 0 0
00:02:17 1.02 02:14 26.80 6 0 0 0 0
00:02:12 0.99 02:13 27.00 -1 0 0 0 0
00:02:33 0.98 02:36 23.06 0 0 0 0 0
00:02:27 1.01 02:26 24.73 -1 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 1 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 -2 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 4 0 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 0 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 0 0 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 -3 0 0 0 0
00:02:42 0.99 02:44 22.00 0 0 0 0 0
00:02:11 1.03 02:07 28.31 0 0 0 0 0
00:02:03 0.97 02:07 28.39 0 0 0 0 0
00:02:10 1.02 02:07 28.25 -3 0 0 0 0
00:02:02 0.98 02:04 28.92 4 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 0 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 2 0 0 0 0
00:02:44 1.01 02:42 22.17 12 0 0 0 0
00:02:55 0.99 02:57 20.37 -4 0 0 0 0
00:02:51 1.04 02:44 21.89 7 0 0 0 0
00:02:03 0.98 02:06 28.68 -4 0 0 0 0
00:02:05 0.99 02:06 28.51 0 0 0 0 0
00:02:09 1.02 02:06 28.47 2 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -3 0 0 0 0
00:02:04 0.97 02:08 28.16 7 0 0 0 0
00:02:12 1.02 02:09 27.82 0 0 0 0 0
00:02:17 0.98 02:20 25.75 -5 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 2 0 0 0 0
00:02:30 1.03 02:26 24.72 -2 0 0 0 0
00:02:23 0.98 02:26 24.67 -1 0 0 0 0
00:02:37 1.02 02:34 23.39 2 0 0 0 0
00:02:03 0.97 02:07 28.39 -2 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 0 0 0 0 0
00:02:21 0.99 02:22 25.28 0 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 0 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 0 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 2 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 -2 0 0 0 0
00:02:09 1.01 02:08 28.19 2 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 -1 0 0 0 0
00:02:07 1.01 02:06 28.63 7 0 0 0 0
00:01:49 0.99 01:50 32.70 -6 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 4 0 0 0 0
00:02:10 0.98 02:13 27.14 -3 0 0 0 0
00:02:28 1.04 02:22 25.30 0 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 0 0 0 0 0
00:02:04 0.98 02:07 28.45 1 0 0 0 0
00:02:47 1.02 02:44 21.99 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 1 0 0 0 0
00:02:41 0.99 02:43 22.14 2 0 0 0 0
00:03:38 1 03:38 16.51 0 0 0 0 0
00:04:39 0.98 04:45 12.65 4 0 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 6 0 0 0 0
00:06:46 1 06:46 8.87 -8 0 0 0 0
00:03:32 1.01 03:30 17.15 -3 0 0 0 0
00:02:58 1.03 02:53 20.83 -3 0 0 0 0
00:01:53 0.97 01:56 30.90 -1 0 0 0 0
00:02:09 1.02 02:06 28.47 -1 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 0 0 0 0 0
00:01:59 0.98 02:01 29.65 0 0 0 0 0
00:02:05 1.05 01:59 30.24 0 0 0 0 0
00:01:45 0.96 01:49 32.91 -3 0 0 0 0
00:02:23 1.02 02:20 25.68 2 0 0 0 0
00:02:19 1.02 02:16 26.42 -1 0 0 0 0
00:01:59 0.95 02:05 28.74 -1 0 0 0 0
00:02:03 1.02 02:01 29.85 0 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 0 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 -3 0 0 0 0
00:02:17 0.97 02:21 25.49 2 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 -1 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -1 0 0 0 0
00:01:59 1.01 01:58 30.55 0 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 0 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 0 0 0 0 0
00:02:34 0.98 02:37 22.91 0 0 0 0 0
00:02:41 1 02:41 22.36 3 0 0 0 0
00:02:18 1.04 02:13 27.13 2 0 0 0 0
00:02:01 0.98 02:03 29.16 -3 0 0 0 0
00:02:26 0.98 02:29 24.16 5 0 0 0 0
00:01:51 1.05 01:46 34.05 1 0 0 0 0
00:01:38 0.96 01:42 35.27 -3 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -1 0 0 0 0
00:01:48 1.04 01:44 34.67 -2 0 0 0 0
00:01:35 0.95 01:40 36.00 0 0 0 0 0
00:01:46 1 01:46 33.96 3 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -7 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 9 0 0 0 0
00:02:04 1.02 02:02 29.61 -14 0 0 0 0
00:02:00 0.99 02:01 29.70 -5 0 0 0 0
00:01:58 1.03 01:55 31.42 2 0 0 0 0
00:01:56 0.95 02:02 29.48 -1 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 0 0 0 0 0
00:01:59 0.98 02:01 29.65 0 0 0 0 0
00:02:09 1.01 02:08 28.19 0 0 0 0 0
00:03:34 1 03:34 16.82 2 0 0 0 0
00:02:02 0.98 02:04 28.92 0 0 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 0 0 0 0 0
00:02:03 1.02 02:01 29.85 -2 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 4 0 0 0 0
00:02:15 1.01 02:14 26.93 -3 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 4 0 0 0 0
00:02:28 0.99 02:29 24.08 0 0 0 0 0
00:02:55 1.02 02:52 20.98 0 0 0 0 0
00:02:04 1.02 02:02 29.61 0 0 0 0 0
00:01:53 0.97 01:56 30.90 -1 0 0 0 0
00:01:49 0.99 01:50 32.70 -1 0 0 0 0
00:02:00 1.01 01:59 30.30 -1 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 3 0 0 0 0
00:02:01 0.99 02:02 29.45 1 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 1 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 -1 0 0 0 0
00:02:05 1.05 01:59 30.24 0 0 0 0 0
00:01:52 0.95 01:58 30.54 -2 0 0 0 0
00:02:20 0.99 02:21 25.46 0 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 0 0 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 0 0 0 0 0
00:02:31 1.01 02:30 24.08 3 0 0 0 0
00:01:39 0.59 02:48 21.45 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!