vgabor90 erősport

Lunch Workout2022.08.06 Szombat, 12:12:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:22:49

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:50 0.0 0 0 0 0 0
00:01:53 0.0 0 0 0 0 0
00:01:56 0.0 0 0 0 0 0
00:01:53 0.0 0 0 0 0 0
00:02:00 0.0 0 0 0 0 0
00:02:07 0.0 0 0 0 0 0
00:01:55 0.0 0 0 0 0 0
00:01:50 0.0 0 0 0 0 0
00:01:50 0.0 0 0 0 0 0
00:01:46 0.0 0 0 0 0 0
00:01:51 0.0 0 0 0 0 0
00:01:51 0.0 0 0 0 0 0
00:02:03 0.0 0 0 0 0 0
00:01:38 0.0 0 0 0 0 0
00:01:46 0.0 0 0 0 0 0
00:01:59 0.0 0 0 0 0 0
00:01:39 0.0 0 0 0 0 0
00:01:43 0.0 0 0 0 0 0
00:01:37 0.0 0 0 0 0 0
00:01:35 0.0 0 0 0 0 0
00:01:31 0.0 0 0 0 0 0
00:01:40 0.0 0 0 0 0 0
00:01:42 0.0 0 0 0 0 0
00:01:49 0.0 0 0 0 0 0
00:01:41 0.0 0 0 0 0 0
00:01:53 0.0 0 0 0 0 0
00:01:57 0.0 0 0 0 0 0
00:01:44 0.0 0 0 0 0 0
00:01:40 0.0 0 0 0 0 0
00:01:40 0.0 0 0 0 0 0
00:01:40 0.0 0 0 0 0 0
00:01:42 0.0 0 0 0 0 0
00:01:47 0.0 0 0 0 0 0
00:01:54 0.0 0 0 0 0 0
00:02:01 0.0 0 0 0 0 0
00:02:01 0.0 0 0 0 0 0
00:01:48 0.0 0 0 0 0 0
00:01:44 0.0 0 0 0 0 0
00:01:48 0.0 0 0 0 0 0
00:01:51 0.0 0 0 0 0 0
00:01:50 0.0 0 0 0 0 0
00:02:05 0.0 0 0 0 0 0
00:02:29 0.0 0 0 0 0 0
00:02:18 0.0 0 0 0 0 0
00:01:49 0.0 0 0 0 0 0
00:01:38 0.0 0 0 0 0 0
00:02:07 0.0 0 0 0 0 0
00:02:21 0.0 0 0 0 0 0
00:02:05 0.0 0 0 0 0 0
00:01:47 0.0 0 0 0 0 0
00:01:45 0.0 0 0 0 0 0
00:02:07 0.0 0 0 0 0 0
00:02:12 0.0 0 0 0 0 0
00:02:09 0.0 0 0 0 0 0
00:01:41 0.0 0 0 0 0 0
00:01:37 0.0 0 0 0 0 0
00:01:33 0.0 0 0 0 0 0
00:02:07 0.0 0 0 0 0 0
00:02:09 0.0 0 0 0 0 0
00:01:49 0.0 0 0 0 0 0
00:01:42 0.0 0 0 0 0 0
00:01:41 0.0 0 0 0 0 0
00:02:19 0.0 0 0 0 0 0
00:02:09 0.0 0 0 0 0 0
00:02:13 0.0 0 0 0 0 0
00:02:58 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!