szamito37 bringázás

Kranjska Gora, Nassfeld, Wurzenpass Kranjska Gora2021.08.24 Kedd, 12:33:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

05:14:06

Távolság

129.2 km Szint: 2020 m

Tempó

02:26 p/km (24.68 km/h)

Pulzus

Átlag
140
Minimum
81
Maximum
183

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 2020 m

Átlagos pulzus: 140 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:13 1.03 03:07 19.21 4 0 0 0 0
00:02:26 0.98 02:29 24.16 14 0 0 0 0
00:02:43 1.02 02:40 22.53 9 0 0 0 0
00:02:27 1.03 02:23 25.22 5 0 0 0 0
00:02:17 0.95 02:24 24.96 6 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0 0 0
00:02:10 1.02 02:07 28.25 -3 0 0 0 0
00:02:09 1.02 02:06 28.47 0 0 0 0 0
00:01:53 0.95 01:59 30.27 -10 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -19 0 0 0 0
00:01:41 1.01 01:40 36.00 -19 0 0 0 0
00:01:58 1.03 01:55 31.42 -20 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 -12 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 -15 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -4 0 0 0 0
00:07:57 1.01 07:52 7.62 -12 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 4 0 0 0 0
00:02:34 0.98 02:37 22.91 14 0 0 0 0
00:02:42 1 02:42 22.22 19 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 20 0 0 0 0
00:02:37 1.01 02:35 23.16 12 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 5 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 -1 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 -18 0 0 0 0
00:02:33 1.01 02:31 23.76 -8 0 0 0 0
00:01:55 0.99 01:56 30.99 -8 0 0 0 0
00:22:43 1 22:43 2.64 -7 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 -10 0 0 0 0
00:01:33 1 01:33 38.71 -19 0 0 0 0
00:02:03 0.99 02:04 28.98 -19 0 0 0 0
00:01:43 1.01 01:42 35.30 -19 0 0 0 0
00:01:33 1.01 01:32 39.10 -20 0 0 0 0
00:01:45 0.99 01:46 33.94 -15 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 -14 0 0 0 0
00:02:00 0.99 02:01 29.70 -15 0 0 0 0
00:01:43 1.03 01:40 36.00 -9 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 -13 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 -10 0 0 0 0
00:01:54 0.97 01:58 30.63 -12 0 0 0 0
00:03:06 1 03:06 19.35 -8 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:04:15 1 04:15 14.12 29 0 0 0 0
00:03:39 1 03:39 16.44 80 0 0 0 0
00:03:17 1 03:17 18.27 51 0 0 0 0
00:03:24 1 03:24 17.65 64 0 0 0 0
00:03:54 1.01 03:52 15.54 81 0 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 82 0 0 0 0
00:04:26 0.99 04:29 13.40 99 0 0 0 0
00:04:40 1 04:40 12.86 95 0 0 0 0
00:04:12 1 04:12 14.29 81 0 0 0 0
00:03:32 1.02 03:28 17.32 71 0 0 0 0
00:03:46 0.99 03:48 15.77 85 0 0 0 0
00:04:23 1 04:23 13.69 56 0 0 0 0
00:03:24 1.02 03:20 18.00 69 0 0 0 0
00:03:25 0.98 03:29 17.21 58 0 0 0 0
00:28:13 1 28:13 2.13 0 0 0 0 0
00:02:19 1.03 02:15 26.68 -78 0 0 0 0
00:01:27 0.97 01:30 40.14 -67 0 0 0 0
00:01:16 1.01 01:15 47.84 -88 0 0 0 0
00:01:19 1 01:19 45.57 -93 0 0 0 0
00:01:07 1 01:07 53.73 -111 0 0 0 0
00:01:15 1 01:15 48.00 -77 0 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 -94 0 0 0 0
00:01:08 1.01 01:07 53.47 -114 0 0 0 0
00:01:28 0.99 01:29 40.50 -73 0 0 0 0
00:01:24 1.03 01:22 44.14 -77 0 0 0 0
00:01:08 0.98 01:09 51.88 -68 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 -37 0 0 0 0
00:02:08 1.03 02:04 28.97 -11 0 0 0 0
00:02:07 0.97 02:11 27.50 0 0 0 0 0
00:02:24 1.03 02:20 25.75 -4 0 0 0 0
00:01:59 0.98 02:01 29.65 -4 0 0 0 0
00:02:46 1 02:46 21.69 -1 0 0 0 0
00:02:05 0.99 02:06 28.51 -1 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -2 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 8 0 0 0 0
00:02:34 1.02 02:31 23.84 0 0 0 0 0
00:02:42 0.99 02:44 22.00 0 0 0 0 0
00:02:39 1.04 02:33 23.55 1 0 0 0 0
00:02:31 0.96 02:37 22.89 -2 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 -18 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 -5 0 0 0 0
00:02:18 1.01 02:17 26.35 0 0 0 0 0
00:02:39 1.02 02:36 23.09 4 0 0 0 0
00:02:40 0.97 02:45 21.83 0 0 0 0 0
00:02:33 1.03 02:29 24.24 1 0 0 0 0
00:02:33 1.01 02:31 23.76 1 0 0 0 0
00:02:26 0.97 02:31 23.92 -6 0 0 0 0
00:02:19 0.99 02:20 25.64 -1 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 -3 0 0 0 0
00:02:25 1.01 02:24 25.08 0 0 0 0 0
00:02:17 1.02 02:14 26.80 -1 0 0 0 0
00:02:33 0.97 02:38 22.82 7 0 0 0 0
00:02:28 1 02:28 24.32 3 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -13 0 0 0 0
00:02:04 1.02 02:02 29.61 0 0 0 0 0
00:02:03 0.98 02:06 28.68 0 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -2 0 0 0 0
00:02:07 1.02 02:05 28.91 0 0 0 0 0
00:02:19 0.97 02:23 25.12 16 0 0 0 0
00:02:43 1 02:43 22.09 32 0 0 0 0
00:02:24 1.01 02:23 25.25 7 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 -25 0 0 0 0
00:15:16 1 15:16 3.93 49 0 0 0 0
00:02:05 0.99 02:06 28.51 -28 0 0 0 0
00:02:09 1.02 02:06 28.47 -19 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -25 0 0 0 0
00:02:35 0.99 02:37 22.99 8 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 0 0 0 0 0
00:02:06 0.98 02:09 28.00 1 0 0 0 0
00:02:13 1.04 02:08 28.15 -4 0 0 0 0
00:01:37 0.96 01:41 35.63 -20 0 0 0 0
00:01:48 1.01 01:47 33.67 -17 0 0 0 0
00:02:16 1.02 02:13 27.00 3 0 0 0 0
00:02:25 0.97 02:29 24.08 9 0 0 0 0
00:02:46 1 02:46 21.69 34 0 0 0 0
00:03:29 1 03:29 17.22 88 0 0 0 0
00:04:17 1.01 04:14 14.15 115 0 0 0 0
00:05:14 1 05:14 11.46 151 0 0 0 0
00:03:38 1 03:38 16.51 45 0 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 30 0 0 0 0
00:03:42 1 03:42 16.22 53 0 0 0 0
00:01:58 0.99 01:59 30.20 -17 0 0 0 0
00:01:18 1.02 01:16 47.08 -48 0 0 0 0
00:01:12 0.99 01:13 49.50 -90 0 0 0 0
00:01:41 1.01 01:40 36.00 -64 0 0 0 0
00:02:03 0.99 02:04 28.98 -9 0 0 0 0
00:01:47 0.99 01:48 33.31 -14 0 0 0 0
00:02:21 1.02 02:18 26.04 -6 0 0 0 0
00:01:07 0.17 06:34 9.13 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!