Fuss 2019-ben 2019 km-t!

Hernádi László 395.92 km Bringázás 2026-08-21-n 02:25-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

17:33:51

Távolság

395.92 km Szint: 1726 m

Tempó

02:40 p/km (22.54 km/h)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 1726 m

Átlagos lépésszám: 56

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
1 03:06 19.34 -2
2 02:58 20.22 1
3 03:51 15.58 25
4 03:06 19.35 19
5 02:17 26.28 -4
6 02:00 30.00 -19
7 01:56 31.03 -9
8 02:05 28.80 -8
9 02:11 27.48 -6
10 01:54 31.58 -5
11 02:03 29.27 -6
12 02:05 28.74 -7
13 02:42 22.22 -8
14 02:38 22.78 -18
15 03:25 17.56 -5
16 02:04 29.03 -1
17 02:44 21.95 4
18 03:29 17.22 -14
19 03:57 15.19 -4
20 03:02 19.78 -3
21 02:23 25.17 -4
22 02:08 28.13 -2
23 02:12 27.27 -2
24 02:14 26.87 -1
25 02:33 23.53 1
26 02:27 24.49 0
27 02:36 23.08 2
28 03:00 20.00 -7
29 02:33 23.53 12
30 02:23 25.17 6
31 02:06 28.57 -1
32 02:41 22.36 -8
33 02:35 23.23 -7
34 01:59 30.25 3
35 02:22 25.35 -3
36 02:20 25.64 -5
37 03:21 17.91 3
38 02:47 21.51 3
39 02:02 29.51 0
40 02:26 24.66 4
41 02:21 25.53 0
42 02:28 24.32 -2
43 03:13 18.65 -2
44 02:05 28.80 -2
45 02:20 25.71 -5
46 02:22 25.35 -5
47 02:37 22.93 0
48 02:52 20.93 7
49 02:19 25.90 10
50 02:32 23.68 5
51 02:24 25.00 4
52 02:36 23.08 0
53 03:07 19.25 4
54 03:44 16.07 17
55 03:10 18.95 13
56 02:44 21.95 2
57 02:58 20.22 0
58 02:53 20.81 -3
59 03:45 16.00 1
60 02:25 24.90 3
61 02:37 22.93 -5
62 02:42 22.22 -2
63 02:37 22.93 -1
64 02:47 21.60 -2
65 03:22 17.82 -17
66 04:22 13.74 52
67 02:28 24.32 -6
68 04:00 15.00 -6
69 02:40 22.50 -22
70 02:47 21.60 10
71 04:03 14.81 34
72 02:04 29.03 -7
73 03:01 19.89 -10
74 02:56 20.45 9
75 01:42 35.29 -18
76 02:52 20.93 -20
77 04:18 13.95 30
78 05:00 12.00 43
79 02:53 20.81 7
80 02:28 24.40 -4
81 02:06 28.51 -24
82 02:16 26.47 -14
83 03:05 19.46 -10
84 02:41 22.36 0
85 01:49 33.03 -14
86 02:59 20.11 2
87 02:02 29.51 3
88 01:59 30.25 0
89 01:58 30.55 -9
90 02:01 29.75 -2
91 02:25 24.83 -23
92 01:59 30.25 -6
93 02:44 21.95 5
94 02:30 24.00 11
95 02:01 29.75 -9
96 02:27 24.49 -5
97 02:34 23.38 6
98 02:16 26.47 -4
99 02:10 27.69 -2
100 02:01 29.75 -10
101 02:47 21.56 4
102 02:30 24.00 15
103 02:23 25.17 -8
104 02:21 25.53 4
105 02:14 26.87 -1
106 02:19 25.90 -1
107 02:22 25.35 1
108 02:21 25.53 -6
109 02:28 24.32 -4
110 02:18 26.09 8
111 02:20 25.71 -9
112 02:21 25.53 1
113 02:28 24.32 0
114 02:30 24.08 -3
115 02:28 24.32 2
116 02:13 27.07 -13
117 02:24 25.00 7
118 02:37 22.93 14
119 02:43 22.09 -8
120 02:20 25.71 -5
121 02:21 25.46 1
122 02:19 25.90 -10
123 02:22 25.35 7
124 02:29 24.16 -7
125 02:28 24.32 -3
126 02:38 22.78 0
127 02:30 24.00 9
128 02:36 23.08 -5
129 03:12 18.75 1
130 02:28 24.32 6
131 02:58 20.22 -2
132 02:23 25.17 2
133 02:10 27.69 -4
134 02:16 26.40 -5
135 02:31 23.84 3
136 02:35 23.23 0
137 02:19 25.90 0
138 02:33 23.53 0
139 02:21 25.53 0
140 02:18 26.09 -3
141 02:20 25.79 -1
142 02:20 25.71 -8
143 03:04 19.57 8
144 02:39 22.64 -4
145 03:14 18.56 3
146 02:24 25.00 -5
147 02:27 24.49 -1
148 02:27 24.49 1
149 02:16 26.54 5
150 02:19 25.90 1
151 02:21 25.53 -5
152 02:25 24.83 3
153 02:31 23.84 -5
154 02:35 23.23 7
155 02:52 20.90 4
156 02:06 28.57 -2
157 02:05 28.80 3
158 02:13 27.07 -7
159 02:05 28.86 1
160 02:16 26.47 1
161 02:14 26.87 0
162 02:12 27.21 1
163 02:26 24.66 1
164 02:15 26.67 -1
165 02:26 24.66 -4
166 02:26 24.66 0
167 02:31 23.84 0
168 02:25 24.83 1
169 02:54 20.69 0
170 02:38 22.78 10
171 02:07 28.35 -3
172 02:09 27.91 -3
173 02:21 25.53 1
174 02:42 22.22 1
175 02:53 20.84 5
176 02:42 22.22 3
177 02:51 21.05 5
178 02:48 21.43 0
179 03:06 19.35 1
180 02:15 26.67 -2
181 02:31 23.84 8
182 02:28 24.32 -8
183 02:23 25.17 3
184 02:30 24.00 6
185 03:07 19.25 13
186 06:20 9.47 43
187 02:15 26.74 -14
188 01:59 30.25 -39
189 02:37 22.93 3
190 02:41 22.36 -4
191 02:51 21.05 11
192 03:37 16.59 3
193 07:29 8.02 66
194 02:18 26.09 -18
195 02:36 23.08 -8
196 02:30 24.00 -1
197 06:14 9.62 38
198 02:18 26.01 -24
199 04:33 13.19 12
200 03:46 15.93 16
201 03:45 16.00 22
202 03:56 15.25 25
203 04:07 14.57 25
204 04:16 14.06 27
205 05:19 11.29 36
206 06:38 9.05 55
207 05:26 11.04 48
208 05:04 11.84 27
209 04:19 13.90 9
210 01:19 45.57 -51
211 01:48 33.36 -21
212 01:59 30.20 -20
213 01:41 35.65 -26
214 01:38 36.73 -23
215 02:09 27.91 -20
216 01:55 31.30 -17
217 02:20 25.64 -11
218 02:19 25.90 -14
219 02:11 27.48 -10
220 02:09 27.91 -10
221 02:14 26.87 -4
222 02:20 25.71 -5
223 02:14 26.87 -13
224 02:25 24.83 -6
225 02:20 25.71 -7
226 02:20 25.79 -10
227 02:15 26.67 -4
228 02:12 27.21 -7
229 02:19 25.90 -2
230 02:19 25.90 -6
231 02:55 20.57 1
232 02:09 27.91 -7
233 02:19 25.90 -7
234 02:19 25.90 -7
235 02:26 24.66 0
236 02:18 26.09 -6
237 02:15 26.67 -6
238 02:16 26.47 -3
239 02:23 25.17 0
240 02:15 26.67 -6
241 02:26 24.66 0
242 02:03 29.27 -10
243 02:34 23.38 2
244 04:58 12.08 26
245 02:54 20.69 -5
246 03:35 16.74 11
247 02:04 29.09 -21
248 02:10 27.69 -17
249 02:55 20.57 -6
250 03:10 18.95 -5
251 03:33 16.90 -2
252 02:31 23.84 -2
253 02:10 27.69 -1
254 02:39 22.58 3
255 02:23 25.17 -1
256 02:19 25.83 -2
257 02:10 27.69 -5
258 02:08 28.13 -3
259 02:22 25.35 2
260 02:13 27.07 -1
261 02:11 27.48 -2
262 02:19 25.90 -4
263 02:14 26.87 -3
264 02:27 24.49 -1
265 02:22 25.35 -4
266 02:22 25.35 0
267 02:37 22.93 4
268 02:37 22.93 0
269 02:29 24.16 1
270 02:31 23.84 3
271 02:48 21.43 7
272 04:58 12.08 27
273 04:44 12.67 17
274 01:29 40.45 -32
275 01:59 30.25 -15
276 02:21 25.53 -2
277 02:23 25.17 -11
278 02:05 28.80 -6
279 02:05 28.86 -5
280 02:32 23.68 -2
281 02:43 22.09 4
282 02:56 20.48 8
283 02:46 21.69 2
284 02:13 27.07 -5
285 02:11 27.48 -8
286 02:07 28.35 -5
287 01:57 30.77 -7
288 02:09 27.91 -3
289 02:37 22.93 -1
290 02:29 24.16 0
291 02:31 23.84 0
292 02:56 20.45 0
293 02:52 20.93 2
294 04:01 14.94 1
295 03:44 16.07 1
296 02:52 20.93 2
297 02:23 25.17 -2
298 02:48 21.43 1
299 02:53 20.81 -2
300 02:49 21.26 -1
301 02:18 26.01 -1
302 02:15 26.74 -1
303 02:22 25.28 -1
304 02:24 25.00 0
305 02:26 24.66 0
306 02:24 25.00 0
307 02:20 25.71 -2
308 02:44 21.95 1
309 02:01 29.75 -1
310 02:07 28.35 1
311 02:08 28.13 0
312 02:32 23.68 1
313 02:14 26.93 0
314 02:05 28.80 -1
315 02:21 25.46 0
316 02:15 26.67 0
317 02:21 25.61 0
318 02:16 26.47 0
319 02:20 25.71 0
320 02:37 22.93 -1
321 02:33 23.53 0
322 02:37 22.93 1
323 02:43 22.09 -3
324 02:55 20.57 0
325 02:32 23.68 0
326 02:17 26.28 0
327 02:41 22.36 2
328 02:34 23.38 0
329 02:16 26.47 0
330 02:27 24.49 0
331 02:40 22.50 0
332 02:38 22.78 0
333 02:58 20.22 0
334 02:50 21.18 0
335 02:17 26.28 0
336 02:35 23.23 0
337 02:34 23.38 0
338 02:45 21.82 1
339 02:46 21.69 0
340 02:46 21.69 0
341 02:55 20.57 0
342 03:02 19.78 0
343 02:56 20.45 0
344 02:51 21.05 -1
345 02:46 21.69 0
346 02:42 22.22 0
347 02:43 22.09 0
348 02:46 21.69 0
349 02:41 22.36 0
350 02:41 22.36 -1
351 02:49 21.30 0
352 02:47 21.56 0
353 02:50 21.18 0
354 02:58 20.22 0
355 02:51 21.05 0
356 02:48 21.43 0
357 03:20 18.00 0
358 02:45 21.82 0
359 02:59 20.11 0
360 02:36 23.08 0
361 02:33 23.53 0
362 02:50 21.18 0
363 03:01 19.89 0
364 03:04 19.57 0
365 03:15 18.46 0
366 03:21 17.91 -2
367 02:35 23.23 2
368 02:33 23.53 0
369 02:37 22.93 1
370 02:31 23.84 0
371 02:40 22.50 0
372 03:35 16.74 0
373 02:39 22.64 0
374 02:26 24.66 0
375 02:19 25.90 0
376 02:25 24.83 0
377 02:20 25.71 0
378 02:32 23.68 -1
379 02:31 23.84 0
380 02:38 22.78 0
381 02:40 22.50 0
382 02:35 23.23 0
383 02:40 22.50 -1
384 02:47 21.56 0
385 02:44 21.95 -1
386 02:45 21.82 0
387 02:51 21.05 2
388 02:43 22.09 1
389 02:46 21.69 0
390 02:37 22.93 -1
391 02:48 21.43 1
392 02:43 22.09 0
393 02:46 21.69 0
394 02:53 20.81 0
395 02:56 20.45 0
395.92 03:13 18.64 0

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció