Fuss 2019-ben 2019 km-t!

borbee 1538.04 km Egyéb 2024-07-19-n 23:42-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

02:12:51

Pulzus

Átlag
54
Minimum
42
Maximum
69

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 27895 m

Átlagos pulzus: 54 bpm

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
1 04:20 13.83 -2
2 03:14 18.55 -1
3 00:17 209.65 1
4 00:12 297.00 0
5 00:11 315.00 1
6 00:12 310.91 -2
7 00:11 337.09 -2
8 00:10 363.60 0
9 00:09 381.60 0
10 00:09 405.00 0
11 00:08 428.00 0
12 00:08 445.50 0
13 00:08 441.00 0
14 00:08 445.50 0
15 00:08 445.50 0
16 00:08 463.50 0
17 00:07 483.43 0
18 00:07 490.50 0
19 00:07 504.00 0
20 00:07 509.14 0
21 00:07 514.29 0
22 00:07 519.43 0
23 00:07 524.57 0
24 00:07 529.71 0
25 00:07 534.00 0
26 00:07 540.00 0
27 00:07 534.86 0
28 00:07 529.71 0
29 00:07 540.00 0
30 00:07 534.86 0
31 00:07 534.86 0
32 00:07 528.00 0
33 00:07 529.71 0
34 00:07 529.71 0
35 00:07 534.86 0
36 00:07 540.00 0
37 00:07 545.14 0
38 00:07 550.29 0
39 00:07 552.00 0
40 00:06 555.43 0
41 00:07 552.00 0
42 00:07 545.14 0
43 00:07 540.00 0
44 00:07 540.00 0
45 00:07 534.86 0
46 00:07 540.00 0
47 00:07 513.00 0
48 00:15 244.29 0
49 00:05 684.00 0
50 00:05 684.00 0
51 00:05 684.00 0
52 00:05 684.00 0
53 00:05 684.00 0
54 00:05 684.00 0
55 00:05 684.00 0
56 00:05 684.00 0
57 00:05 684.00 0
58 00:05 684.00 0
59 00:05 684.00 0
60 00:05 684.00 0
61 00:07 488.57 0
62 00:05 660.00 0
63 00:05 662.40 0
63.94 00:05 669.60 0
65 00:05 684.00 0
66 00:05 684.00 0
67 00:05 684.00 0
67.93 00:05 684.00 202
69 00:05 690.00 -74
70 00:05 698.40 -112
71 00:05 698.40 155
72 00:06 612.00 96
73 00:05 770.40 21
74 00:05 765.00 -14
75 00:05 734.40 -273
76 00:05 720.00 0
77 00:05 720.00 0
78 00:05 727.20 0
79 00:05 727.20 0
80 00:05 720.00 0
81 00:05 727.20 0
82 00:05 727.20 0
83 00:05 727.20 0
84 00:05 734.40 0
85 00:05 734.40 0
86 00:05 734.40 0
86.91 00:05 738.00 0
88 00:05 748.80 0
89 00:05 741.60 0
90 00:05 741.60 0
91 00:05 741.60 0
92 00:05 741.60 0
93 00:05 741.60 0
93.93 00:05 747.00 0
95 00:05 748.80 0
96 00:05 748.80 0
97 00:05 763.20 0
97.91 00:05 756.00 0
98.93 00:05 734.40 0
100 00:05 734.40 0
101 00:05 734.40 0
102 00:05 734.40 0
103 00:05 734.40 0
104 00:05 734.40 0
105 00:05 734.40 0
106 00:05 734.40 0
106.89 00:05 738.00 0
107.91 00:05 734.40 0
108.93 00:05 734.40 0
110 00:05 734.40 0
111 00:05 756.00 0
111.89 00:04 801.00 0
113 00:05 799.20 0
113.89 00:04 801.00 0
115 00:05 799.20 0
115.89 00:04 801.00 0
117 00:05 799.20 0
117.89 00:04 801.00 0
119 00:05 799.20 0
119.89 00:04 801.00 0
121 00:05 799.20 0
121.89 00:06 640.80 0
123 00:05 799.20 0
124 00:05 799.20 0
125 00:05 792.00 0
126 00:04 806.40 0
127 00:04 810.00 0
127.91 00:04 810.00 0
129 00:04 806.40 0
129.93 00:04 810.00 0
131 00:04 806.40 0
132 00:04 810.00 0
133 00:04 806.40 0
134 00:04 810.00 0
135 00:04 806.40 0
136 00:04 801.00 0
137 00:05 799.20 0
138 00:04 801.00 0
139 00:05 799.20 0
140 00:04 801.00 0
141 00:05 799.20 0
142 00:05 792.00 0
143 00:05 792.00 0
144 00:05 792.00 0
145 00:05 792.00 0
145.93 00:05 792.00 0
147 00:05 792.00 0
147.91 00:05 792.00 0
149 00:05 792.00 0
150 00:05 792.00 0
151 00:05 792.00 0
152 00:05 792.00 0
153 00:05 792.00 0
154 00:05 792.00 0
155 00:04 810.00 0
156 00:04 820.80 0
157 00:04 819.00 0
157.93 00:04 819.00 0
159 00:04 820.80 0
160 00:04 819.00 0
161 00:04 820.80 0
162 00:04 819.00 0
162.94 00:04 819.00 0
164 00:04 820.80 0
165 00:04 819.00 0
166 00:04 820.80 0
167 00:04 819.00 0
167.93 00:04 801.00 0
169 00:05 792.00 0
170 00:05 792.00 0
171 00:05 792.00 0
172 00:04 806.40 0
173 00:04 828.00 0
174 00:04 828.00 0
175 00:04 820.80 0
176 00:04 828.00 0
176.95 00:04 828.00 0
178 00:04 828.00 0
179 00:04 828.00 0
179.94 00:04 828.00 0
181 00:04 828.00 0
182 00:04 837.00 0
182.95 00:04 837.00 0
184 00:04 835.20 0
185 00:04 837.00 0
186 00:04 837.00 0
187 00:04 842.40 0
188 00:04 837.00 0
189 00:04 837.00 0
190 00:04 842.40 0
191 00:04 846.00 0
192 00:04 846.00 0
193 00:04 846.00 0
194 00:04 842.40 0
195 00:04 846.00 0
196 00:04 846.00 0
197 00:04 846.00 0
198 00:04 842.40 0
199 00:04 837.00 0
200 00:04 837.00 0
201 00:04 842.40 0
202 00:04 837.00 0
203 00:04 855.00 0
204 00:04 837.00 0
205 00:04 842.40 0
206 00:04 837.00 0
207 00:04 837.00 0
208 00:04 835.20 0
209 00:04 837.00 0
210 00:04 837.00 0
211 00:04 837.00 0
212 00:04 835.20 0
213 00:04 837.00 0
214 00:04 837.00 0
215 00:04 849.60 0
216 00:04 882.00 0
217 00:06 588.00 0
218 00:04 882.00 0
219 00:04 882.00 0
220 00:04 882.00 0
221 00:04 882.00 0
222 00:04 882.00 0
223 00:04 882.00 0
224 00:04 882.00 0
225 00:04 878.40 0
226 00:04 882.00 0
227 00:04 882.00 0
228 00:04 882.00 0
229 00:04 882.00 0
230 00:03 1080.00 0
231 00:02 1632.00 0
232 00:02 1638.00 0
233 00:02 1638.00 0
234 00:02 1638.00 0
235 00:02 1638.00 0
236 00:02 1632.00 0
237 00:02 1638.00 0
238 00:02 1638.00 0
239 00:02 1638.00 0
240 00:02 1638.00 0
241 00:07 544.00 0
242 00:08 468.00 0
243 00:13 273.00 0
244 00:12 297.82 0
245 00:02 2034.00 0
246 00:07 540.00 0
247 00:07 540.00 0
248.85 00:04 925.71 0
249.75 00:03 1080.00 0
250.65 00:07 540.00 0
251.55 00:02 1620.00 0
252 00:07 540.00 0
253 00:01 3240.00 0
254 00:03 1080.00 0
255 00:06 648.00 0
256 00:06 648.00 0
257.85 00:05 720.00 0
258.75 00:02 1620.00 0
260 00:02 2268.00 0
261 00:05 748.80 0
262 00:06 624.00 0
263 00:01 3744.00 0
264 00:03 1248.00 0
265 00:03 1248.00 0
266 00:04 936.00 0
267 00:06 624.00 0
268 00:06 624.00 0
269 00:06 624.00 0
270 00:06 624.00 0
271 00:06 624.00 0
272 00:06 624.00 0
273.53 00:03 1248.00 0
273.76 00:04 828.00 0
274.9 00:01 4104.00 0
276 00:05 684.00 0
277 00:05 684.00 0
278 00:05 684.00 0
279 00:01 3996.00 0
280.54 00:05 666.00 0
281.65 00:04 999.00 0
282.76 00:05 666.00 0
283.87 00:05 799.20 0
285 00:05 666.00 0
286 00:05 666.00 0
287 00:02 1998.00 0
288 00:05 666.00 0
289 00:05 666.00 0
290.53 00:05 666.00 0
291.64 00:05 799.20 0
292.75 00:03 1332.00 0
293 00:04 828.00 0
294 00:01 4356.00 0
295 00:05 726.00 0
296.61 00:05 726.00 0
297.82 00:05 726.00 0
299 00:05 726.00 0
300 00:05 726.00 0
301 00:02 1452.00 0
302.66 00:05 726.00 0
303.87 00:05 726.00 0
305 00:05 726.00 0
306 00:05 726.00 0
307.5 00:03 1089.00 0
307.73 00:04 828.00 0
308.94 00:01 4356.00 0
310 00:05 726.00 0
311 00:05 726.00 0
312.57 00:05 726.00 0
313.78 00:05 726.00 0
315 00:04 871.20 0
316 00:05 726.00 0
317 00:03 1089.00 0
318.62 00:05 726.00 0
319.83 00:05 726.00 0
321 00:05 726.00 0
322 00:03 1089.00 0
323 00:01 4032.00 0
324 00:05 672.00 0
325.61 00:04 1008.00 0
326.73 00:05 672.00 0
327.85 00:05 672.00 0
329 00:05 672.00 0
330 00:05 672.00 0
331 00:01 4032.00 0
332 00:05 672.00 0
333 00:04 1008.00 0
334.57 00:05 672.00 0
335.69 00:05 672.00 0
336.81 00:04 1008.00 0
337 00:04 864.00 0
338 00:01 3996.00 0
339 00:05 666.00 0
340 00:05 666.00 0
341 00:05 666.00 0
342.6 00:05 666.00 0
343.71 00:01 3996.00 0
344.82 00:05 666.00 0
345.93 00:05 666.00 0
347 00:02 1998.00 0
348 00:05 666.00 0
349 00:04 999.00 0
350 00:05 666.00 0
351 00:05 666.00 0
352.5 00:01 3672.00 0
353.52 00:06 612.00 0
354.54 00:06 612.00 0
355.56 00:06 612.00 0
356.58 00:06 612.00 0
357.6 00:03 1224.00 0
358.62 00:06 612.00 0
359.64 00:06 612.00 0
360.66 00:02 1836.00 0
361.68 00:02 1836.00 0
361.91 00:04 828.00 0
362 00:03 1260.00 0
362.61 00:06 630.00 0
362.84 00:04 828.00 0
363 00:04 828.00 0
363 00:04 828.00 0
363.52 00:05 792.00 0
363.74 00:05 792.00 0
364 00:05 792.00 0
364 00:05 792.00 0
364.65 00:02 1692.00 0
365 00:06 564.00 0
366 00:04 813.60 0
367 00:04 819.00 0
368 00:04 819.00 0
369 00:04 820.80 0
370 00:04 819.00 0
371.9 00:04 915.43 0
372.79 00:07 534.00 0
373.68 00:01 3204.00 0
374.57 00:07 534.00 0
375 00:01 3204.00 0
376 00:07 534.00 0
377 00:01 3204.00 0
378 00:07 534.00 0
379.91 00:04 915.43 0
380.8 00:07 534.00 0
381.69 00:03 1068.00 0
382.58 00:04 801.00 0
383 00:07 534.00 0
384 00:02 1602.00 0
385.59 00:02 2214.00 0
386.6 00:06 606.00 0
387.61 00:06 606.00 0
388.62 00:03 1212.00 0
389.63 00:06 606.00 0
390.64 00:04 909.00 0
391.65 00:06 606.00 0
392.66 00:06 606.00 0
393.67 00:04 909.00 0
394.68 00:06 606.00 0
395.69 00:06 606.00 0
396.7 00:01 3636.00 0
397.71 00:06 606.00 0
398.72 00:01 3636.00 0
400 00:01 2520.00 0
401 00:05 702.00 0
402 00:05 702.00 0
403.63 00:03 1053.00 0
404.8 00:05 702.00 0
406 00:05 702.00 0
407 00:05 702.00 0
408 00:05 702.00 0
409 00:05 702.00 0
410.65 00:05 702.00 0
411.82 00:05 702.00 0
413 00:03 1404.00 0
413 00:04 828.00 0
414 00:01 3636.00 0
415 00:06 606.00 0
416 00:04 909.00 0
417 00:06 606.00 0
418 00:06 606.00 0
419 00:05 727.20 0
420 00:03 1212.00 0
420.51 00:05 792.00 0
421.7 00:01 4284.00 0
422.89 00:04 856.80 0
424 00:05 714.00 0
425 00:05 714.00 0
426 00:05 714.00 0
427.65 00:05 714.00 0
428.84 00:05 714.00 0
430 00:05 714.00 0
431 00:05 714.00 0
432 00:05 714.00 0
433.6 00:05 714.00 0
434.79 00:02 2142.00 0
435 00:05 792.00 0
435.85 00:01 3024.00 0
436.69 00:07 504.00 0
437.53 00:07 504.00 0
438 00:07 504.00 0
439 00:07 504.00 0
440 00:01 3024.00 0
440.89 00:07 504.00 0
441.73 00:07 504.00 0
442.57 00:07 504.00 0
443 00:01 3024.00 0
444 00:05 756.00 0
445 00:01 3024.00 0
445.93 00:01 3024.00 0
446.77 00:01 3024.00 0
447.61 00:07 504.00 0
448 00:02 1512.00 0
449 00:02 1512.00 0
450 00:02 2106.00 0
451 00:03 1140.00 0
452 00:04 855.00 0
453 00:06 570.00 0
454 00:04 855.00 0
455 00:06 570.00 0
456 00:03 1140.00 0
457 00:06 570.00 0
458 00:06 570.00 0
459 00:03 1140.00 0
460.92 00:04 982.29 0
461.87 00:06 570.00 0
462.82 00:06 570.00 0
463.77 00:01 3420.00 0
464 00:05 792.00 0
465.89 00:04 977.14 0
466.84 00:06 570.00 0
467.79 00:03 1140.00 0
468.74 00:05 684.00 0
469.69 00:01 3420.00 0
470.64 00:05 684.00 0
471.59 00:04 855.00 0
472.54 00:01 3420.00 0
473 00:06 570.00 0
474 00:06 570.00 0
475 00:06 570.00 0
476 00:02 1710.00 0
477 00:04 855.00 0
478 00:06 570.00 0
479 00:01 3420.00 0
480 00:06 570.00 0
481 00:06 570.00 0
482 00:05 684.00 0
483 00:01 3420.00 0
484.88 00:04 972.00 0
485.83 00:01 3420.00 0
486.78 00:06 570.00 0
487.73 00:06 570.00 0
488.68 00:03 1140.00 0
489.63 00:06 570.00 0
490.58 00:06 570.00 0
491.53 00:06 570.00 0
492 00:02 1710.00 0
493.65 00:02 2106.00 0
494.59 00:06 564.00 0
495.53 00:06 564.00 0
496 00:06 564.00 0
497 00:01 3384.00 0
498 00:06 564.00 0
499 00:02 1692.00 0
500 00:02 1692.00 0
501 00:02 1692.00 0
502 00:06 564.00 0
503 00:01 3384.00 0
504 00:06 564.00 0
505.88 00:06 567.00 0
506.82 00:05 676.80 0
507 00:05 792.00 0
508.81 00:03 1274.40 0
509.69 00:05 792.00 0
510.57 00:01 3168.00 0
511 00:01 3168.00 0
512 00:07 528.00 0
513 00:01 3168.00 0
514 00:03 1056.00 0
515 00:07 528.00 0
516.74 00:07 531.00 0
517.62 00:07 528.00 0
518 00:07 528.00 0
519 00:03 1056.00 0
520 00:07 528.00 0
521 00:02 1584.00 0
522.54 00:01 2520.00 0
523.72 00:05 708.00 0
524.9 00:05 708.00 0
526 00:05 708.00 0
527 00:05 708.00 0
528 00:05 708.00 0
529.62 00:05 708.00 0
530.8 00:05 708.00 0
532 00:05 708.00 0
533 00:05 708.00 0
534 00:05 708.00 0
535.52 00:01 4248.00 0
535.74 00:05 792.00 0
536.92 00:01 4248.00 0
538 00:05 708.00 0
539 00:05 708.00 0
540 00:05 708.00 0
541.64 00:05 708.00 0
542.82 00:05 708.00 0
544 00:05 708.00 0
545 00:05 708.00 0
546 00:05 708.00 0
547.54 00:05 708.00 0
548.72 00:05 708.00 0
549.9 00:01 4248.00 0
550 00:05 792.00 0
551 00:01 4248.00 0
552 00:05 708.00 0
553.66 00:05 708.00 0
554.84 00:05 708.00 0
556 00:05 708.00 0
557 00:05 708.00 0
558 00:05 708.00 0
559.56 00:05 708.00 0
560.74 00:05 708.00 0
561.92 00:05 708.00 0
563 00:05 708.00 0
564 00:01 4248.00 0
564 00:05 792.00 0
565 00:01 3168.00 0
566 00:07 528.00 0
567 00:01 3168.00 0
568 00:01 3168.00 0
568.9 00:05 792.00 0
569.78 00:01 3168.00 0
570.66 00:01 3168.00 0
571.54 00:07 528.00 20
572 00:03 1056.00 272
573 00:07 528.00 4
574 00:07 528.00 18
575 00:05 792.00 -222
575.94 00:07 528.00 -93
576.82 00:07 528.00 0
577.7 00:07 528.00 0
578.58 00:07 528.00 0
579 00:07 528.00 0
580 00:07 528.00 0
581 00:07 528.00 0
582 00:06 633.60 236
583 00:06 633.60 78
583.86 00:01 3168.00 58
584.74 00:01 3168.00 5
585.62 00:07 528.00 -113
586 00:02 1584.00 392
587 00:07 528.00 1
588 00:07 528.00 62
589 00:01 3168.00 -71
590 00:02 1584.00 -200
590.9 00:01 3168.00 -29
591.78 00:02 1584.00 -42
592.75 00:02 1746.00 -28
593 00:01 2700.00 33
594 00:01 2700.00 -52
595.75 00:05 771.43 -115
596 00:03 1350.00 -41
597 00:05 675.00 16
598.75 00:08 450.00 58
599 00:08 450.00 -128
600 00:05 675.00 -23
601 00:04 828.00 -97
602.61 00:05 740.57 0
603.82 00:05 726.00 0
605 00:03 1089.00 0
606 00:05 726.00 0
607 00:02 1452.00 0
608.66 00:04 871.20 0
609.87 00:01 4356.00 0
611 00:05 726.00 0
612 00:05 726.00 0
613 00:05 726.00 0
614.71 00:05 726.00 0
615.92 00:05 726.00 0
616 00:04 828.00 0
617 00:05 774.00 0
618.73 00:05 774.00 0
620 00:05 774.00 0
621 00:05 774.00 0
622.6 00:05 774.00 0
623.89 00:05 774.00 0
625 00:05 774.00 0
626 00:05 774.00 0
627.76 00:05 774.00 0
629 00:05 774.00 0
630 00:02 2322.00 0
630.55 00:05 756.00 0
631 00:02 1602.00 0
632 00:01 3204.00 0
633 00:04 801.00 0
634 00:01 3204.00 0
635 00:01 3204.00 0
635.89 00:02 1602.00 0
636.78 00:07 534.00 0
637.67 00:01 3204.00 0
638.56 00:04 801.00 0
639 00:07 534.00 0
640 00:07 534.00 0
641 00:07 534.00 0
642 00:07 534.00 0
643 00:07 534.00 0
643.9 00:07 534.00 0
644.79 00:04 801.00 0
645 00:04 828.00 0
645.85 00:07 498.00 0
646.68 00:07 498.00 0
647.51 00:07 498.00 0
648 00:07 498.00 0
649 00:07 498.00 0
650 00:02 1494.00 0
650.83 00:01 2988.00 0
651.66 00:05 747.00 0
652 00:01 2988.00 0
653 00:01 2988.00 0
654 00:06 597.60 0
655.82 00:07 501.00 0
656.65 00:01 2988.00 0
657 00:02 1494.00 0
658 00:01 2988.00 0
659 00:02 1494.00 5
660 00:02 1998.00 -3
661 00:01 3168.00 0
662.9 00:04 910.29 3
663.78 00:06 633.60 -1
664.66 00:07 528.00 4
665.54 00:02 1584.00 1
666 00:07 528.00 -3
667 00:07 528.00 0
668 00:07 528.00 1
669.95 00:06 579.27 1
670.83 00:05 792.00 -1
671.71 00:01 3168.00 -3
672.59 00:01 3168.00 -2
673 00:06 633.60 0
674.65 00:05 708.00 9
675.6 00:06 570.00 29
676.55 00:06 570.00 19
677 00:02 1710.00 -19
678 00:03 1140.00 10
679 00:01 3420.00 1
680 00:02 1710.00 19
681 00:03 1140.00 8
682 00:04 855.00 17
683 00:06 570.00 -43
684 00:04 855.00 6
685 00:06 570.00 -11
687 00:06 573.00 16
688 00:03 1140.00 22
688 00:04 828.00 90
689 00:04 819.00 9
690 00:04 820.80 20
691 00:04 819.00 34
692 00:04 820.80 17
693 00:04 819.00 102
694 00:04 819.00 263
695 00:04 820.80 126
696 00:04 819.00 12
697 00:04 820.80 -358
698 00:04 819.00 294
699 00:04 819.00 86
700 00:04 820.80 -50
701 00:04 819.00 -50
702 00:04 813.60 -103
703 00:04 819.00 80
704 00:04 819.00 68
705 00:04 820.80 154
706 00:04 819.00 236
707 00:04 820.80 -67
708 00:04 819.00 178
709 00:04 819.00 382
710 00:04 820.80 -282
711 00:04 819.00 64
712 00:04 820.80 -120
713 00:04 819.00 -329
714 00:04 819.00 -52
715 00:04 820.80 -297
716 00:04 819.00 -105
717 00:04 820.80 -78
718 00:04 819.00 197
719 00:04 819.00 -92
720 00:04 820.80 154
721 00:04 819.00 91
722 00:04 820.80 114
723 00:04 819.00 93
724 00:04 819.00 -283
725 00:04 820.80 -214
726 00:04 819.00 -34
727 00:04 820.80 18
728 00:04 819.00 -102
729 00:04 819.00 -2
730 00:04 820.80 -44
731 00:04 819.00 -14
732 00:04 820.80 -14
733 00:04 819.00 -43
734 00:04 819.00 -73
735 00:04 820.80 48
736 00:04 819.00 18
737 00:04 820.80 62
738 00:04 819.00 61
739 00:04 819.00 58
740 00:04 820.80 -8
741 00:04 819.00 -47
742 00:04 820.80 45
743 00:04 819.00 -46
744 00:04 819.00 42
745 00:04 820.80 47
746 00:04 819.00 11
747 00:04 819.00 -46
748 00:04 820.80 -10
749 00:04 819.00 -3
750 00:04 820.80 127
751 00:04 819.00 82
752 00:04 819.00 17
753 00:04 820.80 0
754 00:04 819.00 63
755 00:04 820.80 -101
756 00:04 819.00 -24
757 00:04 819.00 118
758 00:04 820.80 48
759 00:04 819.00 41
760 00:04 820.80 92
761 00:04 819.00 -2
762 00:04 819.00 -101
763 00:04 813.60 144
764 00:04 819.00 -136
765 00:04 820.80 -55
766 00:04 819.00 76
767 00:04 820.80 5
768 00:04 819.00 45
769 00:04 819.00 -49
770 00:04 820.80 -125
771 00:04 819.00 -52
772 00:04 813.60 114
773 00:04 819.00 34
774 00:04 819.00 -106
775 00:04 813.60 -62
776 00:04 819.00 14
777 00:04 813.60 16
778 00:04 819.00 -4
779 00:04 819.00 -60
780 00:04 813.60 52
781 00:04 819.00 42
782 00:04 813.60 -4
783 00:04 819.00 -10
784 00:04 813.60 129
785 00:04 819.00 -324
786 00:04 819.00 -66
787 00:04 820.80 -16
788 00:04 819.00 33
789 00:04 813.60 30
790 00:04 819.00 -39
791 00:04 819.00 2
792 00:04 813.60 70
793 00:04 819.00 -146
794 00:04 813.60 93
795 00:04 819.00 18
796 00:04 810.00 -107
797 00:04 813.60 12
798 00:04 810.00 233
799 00:04 813.60 -134
800 00:04 819.00 -104
801 00:04 813.60 1
802 00:04 810.00 4
803 00:04 810.00 0
804 00:04 813.60 0
805 00:04 810.00 1
806 00:04 813.60 1
807 00:04 810.00 7
808 00:04 813.60 7
809 00:04 810.00 22
810 00:04 810.00 7
811 00:04 813.60 54
812 00:04 810.00 -30
813 00:04 813.60 57
814 00:04 810.00 15
815 00:04 813.60 2
816 00:04 810.00 47
817 00:04 810.00 25
818 00:04 806.40 -60
819 00:04 810.00 -51
820 00:04 813.60 129
821 00:04 810.00 71
822 00:04 813.60 118
823 00:04 810.00 286
824 00:04 813.60 -16
825 00:04 810.00 -246
826 00:04 810.00 -48
827 00:04 806.40 -308
828 00:04 810.00 -8
829 00:04 806.40 79
830 00:04 810.00 139
831 00:04 806.40 -6
832 00:04 810.00 -44
833 00:04 806.40 -74
834 00:04 810.00 -38
835 00:04 810.00 34
836 00:04 806.40 49
837 00:04 810.00 -9
838 00:04 806.40 44
839 00:04 810.00 11
840 00:04 806.40 5
841 00:04 810.00 22
842 00:04 806.40 -5
843 00:04 810.00 92
844 00:04 806.40 198
845 00:04 810.00 236
846 00:04 810.00 237
847 00:04 806.40 -48
848 00:04 810.00 -127
849 00:04 806.40 -166
850 00:04 810.00 -90
851 00:04 806.40 -61
852 00:04 810.00 10
853 00:04 806.40 209
854 00:04 810.00 16
855 00:04 806.40 -206
856 00:04 810.00 -92
857 00:04 806.40 -15
858 00:04 810.00 31
859 00:04 810.00 -58
860 00:04 806.40 -70
861 00:04 810.00 -27
862 00:04 806.40 -94
863 00:04 810.00 25
864 00:04 806.40 203
865 00:04 810.00 -11
866 00:04 806.40 62
867 00:04 810.00 -15
868 00:04 806.40 -60
869 00:04 810.00 95
870 00:04 810.00 -166
871 00:04 806.40 152
872 00:04 810.00 13
873 00:04 806.40 -146
874 00:04 810.00 -12
875 00:04 806.40 89
876 00:04 810.00 -6
877 00:04 806.40 115
878 00:04 810.00 -3
879 00:04 810.00 -82
880 00:04 806.40 -32
881 00:04 810.00 55
882 00:04 813.60 53
883 00:04 810.00 88
884 00:04 813.60 1
885 00:04 810.00 1
886 00:04 813.60 57
887 00:04 810.00 -22
888 00:04 810.00 -60
889 00:04 813.60 -75
890 00:04 810.00 6
891 00:04 813.60 22
892 00:04 810.00 60
893 00:04 813.60 39
894 00:04 810.00 -66
895 00:04 810.00 -41
896 00:04 813.60 31
897 00:04 810.00 -59
898 00:04 813.60 18
899 00:04 810.00 2
900 00:04 813.60 -94
901 00:04 810.00 -15
902 00:04 810.00 -11
903 00:04 813.60 -20
904 00:04 810.00 -17
905 00:04 813.60 57
906 00:04 810.00 45
907 00:04 813.60 213
908 00:04 810.00 332
909 00:04 819.00 -246
910 00:04 813.60 -72
911 00:04 810.00 -98
912 00:04 813.60 28
913 00:04 819.00 57
914 00:04 813.60 -79
915 00:04 810.00 -179
916 00:04 819.00 -112
917 00:04 813.60 62
918 00:04 819.00 127
919 00:04 813.60 130
920 00:04 819.00 -68
921 00:04 819.00 99
922 00:04 813.60 135
923 00:04 819.00 34
924 00:04 813.60 -238
925 00:04 819.00 -138
926 00:04 813.60 89
927 00:04 810.00 -28
928 00:04 819.00 -144
929 00:04 813.60 -187
930 00:04 819.00 -180
931 00:04 813.60 124
932 00:04 810.00 90
933 00:04 810.00 118
934 00:04 813.60 163
935 00:04 810.00 133
936 00:04 813.60 59
937 00:04 810.00 -124
938 00:04 813.60 40
939 00:04 819.00 -71
940 00:04 810.00 48
941 00:04 813.60 110
942 00:04 819.00 15
943 00:04 813.60 -48
944 00:04 810.00 -36
945 00:04 813.60 62
946 00:04 819.00 120
947 00:04 819.00 18
948 00:04 813.60 -58
949 00:04 819.00 -103
950 00:04 813.60 84
951 00:04 819.00 -49
952 00:04 819.00 -41
953 00:04 813.60 116
954 00:04 819.00 -141
955 00:04 813.60 -58
956 00:04 819.00 -139
957 00:04 813.60 -246
958 00:04 810.00 -39
959 00:04 819.00 -74
960 00:04 813.60 -64
961 00:04 819.00 63
962 00:04 813.60 23
963 00:04 810.00 -33
964 00:04 819.00 -74
965 00:04 813.60 -42
966 00:04 819.00 -9
967 00:04 813.60 62
968 00:04 819.00 41
969 00:04 813.60 165
970 00:04 810.00 403
971 00:04 819.00 82
972 00:04 813.60 -167
973 00:04 819.00 -204
974 00:04 813.60 66
975 00:04 810.00 -132
976 00:04 810.00 -115
977 00:04 813.60 -93
978 00:04 810.00 -37
979 00:04 813.60 34
980 00:04 810.00 10
981 00:04 813.60 -48
982 00:04 810.00 15
983 00:04 810.00 21
984 00:04 813.60 74
985 00:04 810.00 168
986 00:04 813.60 -230
987 00:04 810.00 70
988 00:04 813.60 51
989 00:04 810.00 -6
990 00:04 810.00 -28
991 00:04 813.60 109
992 00:04 810.00 99
993 00:04 813.60 -54
994 00:04 810.00 151
995 00:04 813.60 17
996 00:04 810.00 -131
997 00:04 813.60 163
998 00:04 810.00 -47
999 00:04 810.00 48
1000 00:04 806.40 152
1001 00:04 810.00 18
1002 00:04 806.40 -27
1003 00:04 810.00 0
1004 00:04 806.40 -315
1005 00:04 810.00 -173
1006 00:04 806.40 -163
1007 00:04 810.00 -35
1008 00:04 810.00 65
1009 00:04 806.40 35
1010 00:04 810.00 52
1011 00:04 806.40 -28
1012 00:04 810.00 -18
1013 00:04 806.40 20
1014 00:04 810.00 54
1015 00:04 806.40 131
1016 00:04 810.00 -19
1017 00:04 806.40 96
1018 00:04 801.00 24
1019 00:04 806.40 107
1020 00:04 801.00 -3
1021 00:04 801.00 -83
1022 00:04 806.40 166
1023 00:04 810.00 242
1024 00:04 806.40 -287
1025 00:04 801.00 -316
1026 00:04 806.40 -210
1027 00:04 801.00 -35
1028 00:04 806.40 70
1029 00:04 801.00 0
1030 00:04 806.40 46
1031 00:04 801.00 90
1032 00:04 806.40 84
1033 00:04 801.00 35
1034 00:04 806.40 43
1035 00:04 810.00 56
1036 00:04 806.40 -52
1037 00:04 810.00 61
1038 00:04 810.00 45
1039 00:04 806.40 0
1040 00:04 810.00 -68
1041 00:04 806.40 12
1042 00:04 810.00 21
1043 00:04 806.40 174
1044 00:04 810.00 23
1045 00:04 806.40 -83
1046 00:04 801.00 -52
1047 00:04 806.40 2
1048 00:04 810.00 43
1049 00:04 806.40 24
1050 00:04 810.00 -8
1051 00:04 806.40 16
1052 00:04 801.00 -195
1053 00:04 810.00 -1
1054 00:04 806.40 202
1055 00:04 810.00 -161
1056 00:04 806.40 143
1057 00:04 810.00 59
1058 00:04 806.40 -108
1059 00:04 810.00 -77
1060 00:04 806.40 -126
1061 00:04 810.00 -52
1062 00:04 806.40 -121
