Rövid évértékelés. Idén végre sikerült átlépnem a 2000 km-t.
Sőt az anno viccből emlegetett 2222 km lett meg pontosan,
amihez kellett ugyan erősen a december is, de összejött.
Négy hónapom volt 200 kili fölött, és pár 200 környékén.
Idén nem javítottam időeredményt sehol :(, valami hiba lehet, nem tudok gyorsulni.
De lehet hogy nem is kell erőltetnem, ennyi van bennem.
Vagy megkérek valakit, hogy írjon nekem rendes edzéstervet, és nem csak úgy futkosok a saját fejem után.
De nem tudom akarom-e én hajszolni a sebességet..?? Fő fegyvertény idén, hogy végre meglett a keszthelyi maraton,
ami nehéz volt, olyan majdnem feladós, de pont ettől nagyon értékes számomra.
Verseny kevés volt ezen kívül, két félmaraton, nem fért bele több. Talán jövőre..
Tervek jövőre, csapatban végre az Ultrabalaton, ezt nagyon várom, régóta nagy álmom,
az idei lesz az ismerkedős év! Remélem nem csalódnak bennem a csapattársaim!
És szeretnék hosszúkat futni, többet! Idén kicsit elment a kedvem
a nagy tömeges rendezvényektől, lehet hogy jövőre keresek kisebb, emberibb vidéki futásokat inkább.
Hát ennyi. Nem a legjobb évem volt, bár kilométerben a leggazdagabb.
Hónap | Edzések száma | Összes távolság | Összes idő | Kalória | Átlag tempó | Átlag sebesség | Átlag edzésidő | Átlag táv | Leghossz. táv | Legröv. táv | Leghossz. idő | Legröv. idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 15 | 124.0 | 11:59:25 | 0 | 00:05:48 | 10.34 | 00:47:58 | 8.27 | 13 | 5 | 01:19:20 | 00:28:10 |
Február | 16 | 136.6 | 13:10:30 | 0 | 00:05:47 | 10.37 | 00:49:24 | 8.54 | 16 | 5 | 01:32:20 | 00:27:10 |
Március | 22 | 250.0 | 24:02:46 | 0 | 00:05:46 | 10.40 | 01:05:35 | 11.36 | 30 | 6 | 02:56:30 | 00:34:10 |
Április | 20 | 198.1 | 18:07:25 | 0 | 00:05:29 | 10.93 | 00:54:22 | 9.91 | 33.4 | 4 | 03:10:40 | 00:22:05 |
Május | 17 | 200.5 | 18:53:31 | 0 | 00:05:39 | 10.61 | 01:06:41 | 11.8 | 42.2 | 5 | 04:24:58 | 00:28:09 |
Június | 20 | 182.4 | 17:04:50 | 0 | 00:05:37 | 10.68 | 00:51:14 | 9.12 | 20 | 6.1 | 01:51:52 | 00:34:34 |
Július | 24 | 260.7 | 24:19:02 | 0 | 00:05:36 | 10.72 | 01:00:48 | 10.86 | 25 | 1 | 02:21:15 | 00:05:40 |
Augusztus | 19 | 186.1 | 17:48:33 | 0 | 00:05:45 | 10.45 | 00:56:14 | 9.79 | 21 | 6 | 02:03:35 | 00:33:25 |
Szeptember | 15 | 149.0 | 13:36:28 | 0 | 00:05:29 | 10.95 | 00:54:26 | 9.93 | 22 | 6.2 | 01:59:00 | 00:34:50 |
Október | 17 | 165.1 | 15:08:44 | 0 | 00:05:30 | 10.90 | 00:53:27 | 9.71 | 30 | 4 | 02:47:05 | 00:22:54 |
November | 16 | 162.0 | 14:56:49 | 0 | 00:05:32 | 10.84 | 00:56:03 | 10.12 | 21.1 | 6.2 | 01:52:33 | 00:35:30 |
December | 21 | 208.0 | 19:17:03 | 0 | 00:05:34 | 10.79 | 00:55:06 | 9.9 | 20 | 6.2 | 01:50:50 | 00:32:39 |
ÖSSZESEN | 222 | 2222.4 | 208:25:06 | 0 | 00:05:38 | 10.66 | 00:56:20 | 10.01 | 42.2 | 1 | 04:24:58 | 00:05:40 |
Szép, kilométerben gazdag évet hoztál össze. Én is jobban szeretem a kis versenyeket, ahol nincs tömeg. Látom még a futásaid száma is csupa kettes. :) BUÉK!